Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 206.900.000 | 170.145.000 | 36.755.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 886.220.000 | 619.932.000 | 266.288.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 73.005.303 | 0 | 73.005.303 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 364.686.000 | 241.089.296 | 123.596.704 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 237.141.800 | 0 | 237.141.800 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 32.223 | -32.223 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.910.352 | 16.864.372 | 12.045.980 |
5.1.1.93 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 238.402.376 | 137.458.164 | 100.944.212 |
5.1.2.92 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 321.648 | 187.628 | 134.020 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 2.841.224 | 1.581.436 | 1.259.788 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 30.000.000 | 17.500.000 | 12.500.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 8.495.214 | 5.660.000 | 2.835.214 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 5.868.040 | 4.690.000 | 1.178.040 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 67.800.000 | 60.227.400 | 7.572.600 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 |
5.2.1.91 | 111.005.303 | 38.000.000 | 73.005.303 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 28.800.000 | 12.000.000 | 16.800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 7.800.000 | 3.200.000 | 4.600.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 26.280.000 | 17.790.000 | 8.490.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
5.2.3.90 | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 1.049.000 | 1.951.000 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 2.500.000 | 577.200 | 1.922.800 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.440.000 | 1.360.000 | 80.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.960.000 | 1.650.000 | 2.310.000 |
5.2.5.91 | 89.275 | 0 | 89.275 |
5.2.5.92 | 37.500.000 | 18.750.000 | 18.750.000 |
5.2.5.93 | 279.796.974 | 59.023.803 | 220.773.171 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 8.213.400 | 4.125.000 | 4.088.400 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.375.000 | 1.375.000 | 0 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 48.872.000 | 48.872.000 | 0 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 461.955.700 | 145.469.100 | 316.486.600 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 4.283.900 | 4.283.900 | 0 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 217.133.400 | 217.133.400 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 176.400.000 | 88.200.000 | 88.200.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 424.489 | 326.900 | 97.589 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |