APBDes - Tahun 2024
- Mar 07, 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 270.000.000 | Rp. 0 | Rp. 270.000.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.149.396.000 | Rp. 0 | Rp. 1.149.396.000 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 73.005.303 | Rp. 0 | Rp. 73.005.303 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 378.185.000 | Rp. 0 | Rp. 378.185.000 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 153.000.000 | Rp. 0 | Rp. 153.000.000 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 871.322.000 | Rp. 0 | Rp. 871.322.000 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 769.368.300 | Rp. 0 | Rp. 769.368.300 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 124.474.000 | Rp. 0 | Rp. 124.474.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 99.734.800 | Rp. 0 | Rp. 99.734.800 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 176.731.344 | Rp. 0 | Rp. 176.731.344 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 18.044.147 | Rp. 0 | Rp. 18.044.147 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 5.000.000 | Rp. 0 | Rp. 5.000.000 |